Вакуумний склопакет Termosklo Hybrid
Termosklo Hybrid — це двокамерний або трикамерний склопакет, в якому одна з камер ізолюється вакуумом, а інші — газом.
Termosklo Hybrid може бути виготовлений під будь-яку віконну систему та під існуючі профілі. Цей склопакет може встановлюватись у нові вікна та двері або замінити старі склопакети в існуючих віконних рамах.
Termosklo Hybrid — це комбінований вакуумний склопакет, який можна виготовити будь-якої товщини.




Ключеві характеристики
4T+0.3V+4TL (S1.16) + 9Ar + 3 + 0.76P + 3
Теплоізоляція
0.4 м2 °C/Вт
Тип скла
Загартоване скло
Товщина
18.3 | 24.3 | 32.3 mm
Коефіцієнт світлопроникності
72%
Пропускання сонячної енергії
0.59
Звукоізоляція RW (C; Ctr) дБ
40 (-2; -3)
Сертифікована продукція з гарантією від виробника
Продукція пройшла тестування та сертифікацію в країнах Європи та США, а також має гарантію від виробника на 15 років.
Гарантія
15 Років
Мінімальний термін служби
25+ Років
Інші характеристики
S1.10 Low-e lamination
| Конфігурація | (mm) | Теплоізоляцією м2 °C/Вт | Коефіцієнт пропускання світла % | Коефіцієнт зовнішнього відбиття | Коефіцієнт опору теплопередачі | Коефіцієнт сонцезахисту Sc | Звукоізоляція RW (C; Ctr) дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T+ 0.3 V + 4TL (S1.10) +6A+4T | 18.3 | 0.5 | 73 | 17 | 0.57 | 0.66 | 40 (-2; -3) |
| 4T+ 0.3 V + 4TL (S1.10) +12A+4T | 24.3 | 0.5 | 73 | 17 | 0.57 | 0.66 | 40 (-2; -3) |
| 4T+ 0.3 V + 4TL (S1.10) +20A+4T | 32.3 | 0.5 | 73 | 17 | 0.57 | 0.66 | 40 (-2; -3) |
D80 Low-e lamination
| Конфігурація | (mm) | Теплоізоляцією м2 °C/Вт | Коефіцієнт пропускання світла % | Коефіцієнт зовнішнього відбиття | Коефіцієнт опору теплопередачі | Коефіцієнт сонцезахисту Sc | Звукоізоляція RW (C; Ctr) дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T+ 0.3 V + 4TL (S1.10) +6A+4T | 18.3 | 0.45 | 64 | 18 | 0.46 | 0.53 | 40 (-2; -3) |
| 4T+ 0.3 V + 4TL (S1.10) +12A+4T | 24.3 | 0.45 | 64 | 18 | 0.46 | 0.53 | 40 (-2; -3) |
| 4T+ 0.3 V + 4TL (S1.10) +20A+4T | 32.3 | 0.45 | 64 | 18 | 0.46 | 0.53 | 40 (-2; -3) |
Інши опції
| Конфігурація | (mm) | Теплоізоляцією м2 °C/Вт | Коефіцієнт пропускання світла % | Коефіцієнт зовнішнього відбиття | Коефіцієнт опору теплопередачі | Коефіцієнт сонцезахисту Sc | Звукоізоляція RW (C; Ctr) дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T+0.3V+4TL (S1.16) + 9Ar + 3 + 0.76P + 3 | 24 | 0.4 | 72 | 18 | 0.59 | 0.68 | 41 (-2; -3) |
| 4T+0.3V+4TL (D80) + 9Ar + 3 + 0.76P + 3 | 24 | 0.4 | 63 | 19 | 0.46 | 0.53 | 41 (-2; -3) |
| 4TL (S1.16) + 0.3V+4TL (S1.16) + 9Ar + 3 + 0.76P + 3 | 24 | 0.4 | 70 | 15 | 0.48 | 0.55 | 41 (-2; -3) |
| 4TL (D80) + 0.3V+4TL (D80) + 9Ar + 3 + 0.76P + 3 | 24 | 0.4 | 54 | 16 | 0.32 | 0.37 | 41 (-2; -3) |
Технічний паспорт
Склопакети нестандартної форми
Технічний характеристики Termosklo VIG
Технічні креслення Termosklo VIG
Стати дилером
Компанія Термоскло активно працює над збільшенням кількості дилерів по всій Україні та пропонує своїм дилерам багато переваг:
- Склопакети з гарантією виробника
- Додаткові клієнти
- Прямий постачальник
- Завжди найкраща ціна
